abril
Manual Comercial 2026
Tabelas de preço · Equipe · Projetos · Políticas
Visão Geral
Consulte preços, tabelas, equipe e políticas comerciais da Abril em um só lugar.
16
Marcas digitais
11,3M
Base Push Total
308K
Base Newsletter Total
🧭 Orientações Gerais
- Preços de mídia impressa, digital, redes sociais e branded content
- Montagem de propostas conforme "Modelo de Valoração"
- Consultar inventário disponível no Ad Manager ou com AdOps
- Redes sociais: 10% do investimento líquido revertido para impulsionamento
📎 Acesso Rápido — Books de Marcas
Mídia Digital — Tabela CPM (vigente a partir de 24/01/25)
Desconto máximo: 85% para todas as marcas nesta tabela.
| Marca | Formato | CPM Bruto | CPM Líq. (desc. máx. 85%) | CPM Mínimo |
|---|
Mídia Digital — Diárias (vigente a partir de 23/01/2024)
Desconto máximo: 75% para todas as marcas. Todos os ad placements incluídos.
| Marca | Diária Bruto | Desc. Máx. | Diária Líquida (mín.) |
|---|---|---|---|
| Bebê | R$ 60.000 | 75% | R$ 12.000 |
| Boa Forma | R$ 60.000 | 75% | R$ 12.000 |
| Bravo! | R$ 60.000 | 75% | R$ 12.000 |
| Capricho | R$ 100.000 | 75% | R$ 20.000 |
| Casa.com | R$ 60.000 | 75% | R$ 12.000 |
| Claudia | R$ 100.000 | 75% | R$ 20.000 |
| Guia do Estudante | R$ 60.000 | 75% | R$ 12.000 |
| Quatro Rodas | R$ 200.000 | 75% | R$ 40.000 |
| Super | R$ 150.000 | 75% | R$ 30.000 |
| Veja | R$ 250.000 | 75% | R$ 50.000 |
| Veja Negócios | R$ 100.000 | 75% | R$ 20.000 |
| Veja Rio | R$ 80.000 | 75% | R$ 16.000 |
| Veja Saúde | R$ 100.000 | 75% | R$ 20.000 |
| Veja SP | R$ 100.000 | 75% | R$ 20.000 |
| Viagem e Turismo | R$ 80.000 | 75% | R$ 16.000 |
| Você RH | R$ 80.000 | 75% | R$ 16.000 |
| VC S/A | R$ 60.000 | 75% | R$ 12.000 |
| Rede Abril | R$ 600.000 | 75% | R$ 120.000 |
Mídia Impressa
| Revista | 2ª Capa | 2ªCapa+Pág3 | 3ª Capa | 4ª Capa | 1 Pág. Indet. | 2/3 Pág. | 1/2 Pág. | 1/3 Pág. | 1/4 Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudia | R$ 289.000 | R$ 555.800 | R$ 244.500 | R$ 322.300 | R$ 222.300 | R$ 177.800 | R$ 133.400 | R$ 88.900 | R$ 66.700 |
| Quatro Rodas | – | R$ 479.500 | R$ 211.000 | R$ 278.100 | R$ 191.800 | R$ 153.400 | R$ 115.100 | R$ 76.700 | – |
| Veja Saúde | R$ 81.400 | R$ 156.500 | R$ 68.900 | R$ 90.800 | R$ 62.600 | R$ 50.100 | R$ 37.600 | R$ 25.000 | R$ 18.800 |
| Superinteressante | – | R$ 455.500 | R$ 200.400 | R$ 264.200 | R$ 182.200 | R$ 145.800 | R$ 109.300 | R$ 72.900 | – |
| Veja | – | R$ 1.212.000 | – | R$ 688.000 | R$ 438.000 | – | – | – | – |
| Veja (Reparte SP) | – | – | – | – | R$ 262.000 | – | – | – | – |
| Veja Negócios | R$ 289.000 | R$ 555.800 | R$ 244.500 | R$ 322.300 | R$ 222.300 | R$ 177.800 | R$ 133.400 | R$ 88.900 | R$ 66.700 |
| Veja São Paulo | R$ 224.900 | R$ 435.000 | R$ 224.900 | R$ 256.000 | R$ 184.000 | R$ 165.000 | R$ 129.000 | R$ 89.000 | – |
| Veja Rio | – | R$ 148.750 | R$ 54.180 | R$ 87.376 | R$ 60.200 | R$ 48.160 | R$ 36.120 | R$ 24.000 | R$ 18.060 |
| Você RH | R$ 66.400 | R$ 127.800 | R$ 56.200 | R$ 74.100 | R$ 51.100 | R$ 40.900 | R$ 30.700 | R$ 20.400 | – |
| Placar | – | R$ 111.500 | R$ 49.100 | R$ 64.700 | R$ 44.600 | R$ 35.700 | R$ 26.800 | R$ 17.800 | – |
| Marca | Formato | Valor Bruto | Desc. Máx. | Valor Negoc. Bruto | Valor Negoc. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| VEJA | 2ªCapa+Pág3 | R$ 1.212.000 | 88% | R$ 145.440 | R$ 116.352 |
| 4ª Capa | R$ 688.000 | 88% | R$ 82.560 | R$ 66.048 | |
| Pág. simples | R$ 438.000 | 88% | R$ 52.560 | R$ 42.048 | |
| Pág. dupla | R$ 876.000 | 88% | R$ 105.120 | R$ 84.096 | |
| VEJA Negócios | 2ªCapa+Pág3 | R$ 555.800 | 80% | R$ 111.160 | R$ 88.928 |
| 4ª Capa | R$ 322.300 | 80% | R$ 64.460 | R$ 51.568 | |
| Pág. simples | R$ 222.300 | 80% | R$ 44.460 | R$ 35.568 | |
| Pág. dupla | R$ 444.600 | 80% | R$ 88.920 | R$ 71.136 | |
| VEJA SP | 2ªCapa+Pág3 | R$ 435.000 | 90% | R$ 43.500 | R$ 34.800 |
| 4ª Capa | R$ 224.900 | 90% | R$ 22.490 | R$ 17.992 | |
| Pág. simples | R$ 184.000 | 90% | R$ 18.400 | R$ 14.720 | |
| Pág. dupla | R$ 368.000 | 90% | R$ 36.800 | R$ 29.440 | |
| VEJA Rio | 2ªCapa+Pág3 | R$ 148.750 | 75% | R$ 37.188 | R$ 29.750 |
| 4ª Capa | R$ 87.376 | 75% | R$ 21.844 | R$ 17.475 | |
| Pág. simples | R$ 60.200 | 75% | R$ 15.050 | R$ 12.040 | |
| Pág. dupla | R$ 120.400 | 75% | R$ 30.100 | R$ 24.080 | |
| VEJA Saúde | 4ª Capa | R$ 90.800 | 75% | R$ 22.700 | R$ 18.160 |
| Pág. simples | R$ 62.600 | 75% | R$ 15.650 | R$ 12.520 | |
| Pág. dupla | R$ 125.200 | 75% | R$ 31.300 | R$ 25.040 | |
| Quatro Rodas | 2ªCapa+Pág3 | R$ 479.500 | 90% | R$ 47.950 | R$ 38.360 |
| 4ª Capa | R$ 278.100 | 88% | R$ 33.372 | R$ 26.698 | |
| Pág. simples | R$ 191.800 | 88% | R$ 23.016 | R$ 18.413 | |
| Pág. dupla | R$ 383.600 | 88% | R$ 46.032 | R$ 36.826 | |
| CLAUDIA | 4ª Capa | R$ 322.300 | 90% | R$ 32.230 | R$ 25.784 |
| Pág. simples | R$ 222.300 | 90% | R$ 22.230 | R$ 17.784 | |
| Pág. dupla | R$ 444.600 | 90% | R$ 44.460 | R$ 35.568 | |
| Você RH | 2ªCapa+Pág3 | R$ 127.800 | 80% | R$ 25.560 | R$ 20.448 |
| 4ª Capa | R$ 74.100 | 80% | R$ 14.820 | R$ 11.856 | |
| Pág. simples | R$ 51.100 | 80% | R$ 10.220 | R$ 8.176 | |
| Pág. dupla | R$ 102.200 | 80% | R$ 20.440 | R$ 16.352 | |
| Superinteressante | 4ª Capa | R$ 264.200 | 90% | R$ 26.420 | R$ 21.136 |
| Pág. simples | R$ 182.200 | 90% | R$ 18.220 | R$ 14.576 | |
| Pág. dupla | R$ 364.400 | 90% | R$ 36.440 | R$ 29.152 |
Sobrecapa = capa + verso (página 1 e 2). Custo gráfico não deve ser cobrado do cliente.
| Marca | Circulação | Assinantes | Preço Tabela | Desc. Máx. | Preço Bruto Mín. | Preço Líq. Mín. | Custo Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEJA | 145.000 | 40.000 | R$ 1.376.000 | 85% | R$ 206.400 | R$ 165.120 | R$ 14.000 |
| VEJA c/ Chancela | 145.000 | 40.000 | R$ 1.376.000 | 64% | R$ 502.240 | R$ 401.792 | R$ 14.000 |
| VEJA NEGÓCIOS | 18.000 | 3.000 | R$ 644.600 | 80% | R$ 128.920 | R$ 103.136 | R$ 9.300 |
| VEJA SP | 25.000 | 18.000 | R$ 512.000 | 80% | R$ 102.400 | R$ 81.920 | R$ 7.500 |
| VEJA RIO | 6.500 | 4.000 | R$ 174.752 | 55% | R$ 78.638 | R$ 62.911 | R$ 4.500 |
| VEJA SAÚDE | 20.000 | 9.000 | R$ 181.600 | 55% | R$ 81.720 | R$ 65.376 | R$ 7.100 |
| QUATRO RODAS | 70.000 | 16.000 | R$ 556.200 | 75% | R$ 139.050 | R$ 111.240 | R$ 15.700 |
| CLAUDIA | 25.000 | 10.000 | R$ 644.600 | 80% | R$ 128.920 | R$ 103.136 | R$ 14.500 |
| SUPERINTERESSANTE | 80.000 | 24.000 | R$ 528.400 | 80% | R$ 105.680 | R$ 84.544 | R$ 10.300 |
| VOCÊ RH | 12.000 | 2.900 | R$ 148.200 | 50% | R$ 74.100 | R$ 59.280 | R$ 13.200 |
| Marca | Formato | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| Bravo! | Pág. simples | R$ 12.500 | R$ 10.000 |
| Boa Forma | Pág. simples | R$ 12.500 | R$ 10.000 |
| Capricho | Pág. simples | R$ 12.500 | R$ 10.000 |
| Guia do Estudante | Pág. simples | R$ 12.500 | R$ 10.000 |
| Viagem e Turismo | Pág. simples | R$ 12.500 | R$ 10.000 |
| VC S/A | Pág. simples | R$ 12.500 | R$ 10.000 |
| Formato | Regra de Preço | Manuseio/Gráfico | Aprovação MKT |
|---|---|---|---|
| Anúncio Perfumado | 1 pág. determinada + anúncio mesma edição | SIM | NÃO |
| Capa Folder | 2x valor 4ª capa + 1 pág./dobra adicional | SIM | SIM |
| Sobrecapa Menor | Valor 4ª capa proporcional à entrega (somente assinantes) | SIM | SIM |
| Sobrecapa Página Inteira | 2x valor 4ª capa proporcional (somente assinantes) | SIM | SIM |
| Cinta na Capa | Valor 4ª capa proporcional (somente assinantes) | SIM | SIM |
| Encarte Institucional | 70% da pág. indet. por página de encarte | SIM | NÃO |
| Ilha 11x11cm | 2/3 pág. + 20% | NÃO | SIM |
| Orelha de Página | 1/2 pág. + 20% | NÃO | SIM |
| Dupla de Rodapé | 2x 1/2 página | NÃO | NÃO |
| Envelope/Sacola | 2x valor 4ª capa proporcional (somente assinantes) | SIM | SIM |
Redes Sociais — Venda Avulsa
⚠️ Não é possível vender feed da VEJA — somente stories. Dark post somente em projetos grandes.
10% do investimento líquido é revertido para impulsionamento. Produção obrigatória (não são aceitos cards prontos pelo cliente). Atualização: 09/05/24
| Marca | Seguidores IG | Valor Tabela/Inserção | Desc. Máx. | Valor c/ Desc. Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Quatro Rodas (1 feed + 1 story) | 1.656.456 | R$ 60.000 | 20% | R$ 48.000 |
| Veja (2 stories — SEM FEED) | 2.322.000 | R$ 60.000 | 20% | R$ 48.000 |
| Capricho (1 feed + 1 story) | 4.169.907 | R$ 40.000 | 20% | R$ 32.000 |
| Você RH (1 feed + 1 story IG + 1 feed LinkedIn) | 386.000 | R$ 40.000 | 20% | R$ 32.000 |
| Superinteressante (1 feed + 1 story) | 1.113.701 | R$ 35.000 | 20% | R$ 28.000 |
| Viagem e Turismo (1 feed + 1 story) | 954.794 | R$ 30.000 | 20% | R$ 24.000 |
| Veja SP (1 feed + 1 story) | 1.030.398 | R$ 30.000 | 20% | R$ 24.000 |
| Claudia (1 feed + 1 story) | 1.173.717 | R$ 30.000 | 20% | R$ 24.000 |
| Guia do Estudante (1 feed + 1 story) | 400.059 | R$ 30.000 | 20% | R$ 24.000 |
| Veja Rio (1 feed + 1 story) | 282.527 | R$ 30.000 | 20% | R$ 24.000 |
| Veja Saúde (1 feed + 1 story) | 588.000 | R$ 30.000 | 20% | R$ 24.000 |
| Você S/A (1 feed + 1 story IG + 1 feed LinkedIn) | 591.195 | R$ 26.000 | 20% | R$ 20.800 |
| Casa.com / Arq. e Constr. / Minha Casa (collab) | 1.038.722 | R$ 24.000 | 20% | R$ 19.200 |
| Bravo! (1 feed + 1 story) | 65.167 | R$ 24.000 | 20% | R$ 19.200 |
| Boa Forma (1 feed + 1 story) | 586.291 | R$ 24.000 | 20% | R$ 19.200 |
| Bebê (1 feed + 1 story) | 380.656 | R$ 24.000 | 20% | R$ 19.200 |
💰 Valores de Produção (banco de imagens / fotos do cliente)
| Formato | Valor |
|---|---|
| Feed (1 card) + Story (1 card) | R$ 3.000 |
| Feed (carrossel até 10 cards) + Story (1 card) | R$ 4.000 |
| Reels | Sob consulta |
| Cobertura de Evento | Sob consulta |
Redes Sociais — Pacote (mínimo 3 inserções)
⚠️ Não é possível vender feed da VEJA. Atualização: 09/05/24
| Marca | Qtd. Mín. | Valor Unit. Tabela | Total Tabela | Desc. Máx. | Total c/ Desc. Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Quatro Rodas (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 60.000 | R$ 180.000 | 40% | R$ 108.000 |
| Veja (6 stories — SEM FEED) | 3 | R$ 60.000 | R$ 180.000 | 40% | R$ 108.000 |
| Capricho (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 40.000 | R$ 120.000 | 40% | R$ 72.000 |
| Você RH (3 feeds + 3 stories IG + 3 feeds LinkedIn) | 3 | R$ 40.000 | R$ 120.000 | 40% | R$ 72.000 |
| Superinteressante (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 35.000 | R$ 105.000 | 40% | R$ 63.000 |
| Viagem e Turismo (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 30.000 | R$ 90.000 | 40% | R$ 54.000 |
| Veja SP (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 30.000 | R$ 90.000 | 40% | R$ 54.000 |
| Claudia (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 30.000 | R$ 90.000 | 40% | R$ 54.000 |
| Guia do Estudante (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 30.000 | R$ 90.000 | 40% | R$ 54.000 |
| Veja Rio (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 30.000 | R$ 90.000 | 40% | R$ 54.000 |
| Veja Saúde (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 30.000 | R$ 90.000 | 40% | R$ 54.000 |
| Você S/A (3 feeds + 3 stories IG + 3 feeds LinkedIn) | 3 | R$ 26.000 | R$ 78.000 | 40% | R$ 46.800 |
| Casa.com / Arq. e Constr. / Minha Casa | 3 | R$ 24.000 | R$ 72.000 | 40% | R$ 43.200 |
| Bravo! (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 24.000 | R$ 72.000 | 40% | R$ 43.200 |
| Boa Forma (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 24.000 | R$ 72.000 | 40% | R$ 43.200 |
| Bebê (3 feeds + 3 stories) | 3 | R$ 24.000 | R$ 72.000 | 40% | R$ 43.200 |
Produção de Branded Content
Valores de produção NÃO incluem veiculação ou impulsionamento. Até 2 rodadas de aprovação inclusas; ajustes adicionais: R$ 500/rodada.
| Produto | Meio | Preço | Prazo Padrão |
|---|---|---|---|
| Criação de Conteúdo (artigo, lista, quiz, galeria / pág. simples ou dupla) | Online/Offline | R$ 6.000 | 5 dias úteis |
| Infográfico ou Dossiê estático (infográfico, dossiê, publieditorial ilustrado) | Online/Offline | R$ 12.000 | 10 dias úteis |
| Revisão de Informe Publicitário (posts e stories prontos do cliente) | Online/Offline | R$ 1.000 | 2 dias úteis |
| Webdesign de página especial (dossiê animado / interativo) | Online | R$ 25.080 | 24 dias úteis |
| Post/Story animado (Reels, stories c/ animação, feed c/ animação) | Online | R$ 2.210 | 5 dias úteis |
| Post/Story estático (inclui carrossel) | Online | R$ 1.530 | 4 dias úteis |
| Vídeo | Online | Sob consulta | Mínimo 30 dias |
| Live remota (até 1h, formato entrevista, YT/FB/LinkedIn/Twitter + IGTV) | Online | R$ 17.000 | 5 dias úteis |
| Live em estúdio (até 1h, formato entrevista, mesmo que live remota + chroma key) | Online | R$ 22.780 | 5 dias úteis |
Live remota: até 4 convidados + 1 apresentador. Live em estúdio: 4 convidados remotos + 1 apresentador in loco. Não incluem custo de veiculação. Recomendado: vender 2 posts + 2 stories para divulgação pré-live.
🧮 Calculadora de Redes Sociais
Estimativas: 65% do valor para alcance e 35% para engajamento. Dados atualizados de 01/01/2025 a 26/08/2025.
Preencha os campos e clique em Calcular.
📊 CPMs médios por marca
| Marca | CPM Alcance | CPM Engaj. |
|---|---|---|
| Boa Forma | R$ 1,09 | R$ 11,14 |
| Capricho | R$ 1,22 | R$ 8,08 |
| Claudia | R$ 1,30 | R$ 7,36 |
| Guia do Estudante | R$ 1,28 | – |
| Quatro Rodas | R$ 1,16 | R$ 10,24 |
| Superinteressante | R$ 0,87 | R$ 3,12 |
| Veja | R$ 1,18 | – |
| Veja Rio | R$ 1,44 | R$ 5,12 |
| Veja SP | R$ 1,63 | R$ 8,69 |
| Veja Saúde | R$ 1,28 | R$ 14,61 |
| Viagem e Turismo | R$ 1,19 | R$ 12,22 |
| Você RH | R$ 1,39 | R$ 7,76 |
| Você S/A | R$ 1,72 | R$ 6,15 |
| Casa.com | R$ 1,16 | R$ 16,68 |
| MÉDIA GERAL | R$ 1,27 | R$ 9,74 |
Bases Push News & Newsletters
📲 Push News (atualizado 28/01/2025)
| Marca | Volume |
|---|---|
| Veja | 2.660.000 |
| Veja Saúde | 1.490.000 |
| Claudia | 1.300.000 |
| Super | 1.000.000 |
| Quatro Rodas | 977.000 |
| Guia do Estudante | 866.000 |
| Capricho | 787.000 |
| Veja SP | 658.000 |
| Viagem e Turismo | 298.000 |
| Veja Rio | 246.000 |
| Casa.com.br | 244.000 |
| Boa Forma | 428.000 |
| Bebê | 217.000 |
| Você SA | 109.000 |
| Você RH | 66.000 |
| Bravo! | 24.000 |
| TOTAL | 11.370.000 |
📧 Base de Newsletter (atualizado 16/12/24)
| Newsletter | Inscritos |
|---|---|
| Claudia - Amor e Sexo | 49.000 |
| Veja Negócios | 28.000 |
| Veja - Política | 26.000 |
| Claudia Cozinha | 25.000 |
| Super | 25.000 |
| Veja - Destaques do Dia | 25.000 |
| Viagem e Turismo | 24.000 |
| Veja Saúde | 20.000 |
| Boa Forma | 20.000 |
| Casa.com.br | 13.000 |
| Capricho | 11.700 |
| Bravo! | 11.000 |
| Veja SP - Comer & Beber | 8.400 |
| Veja SP - Filmes e Séries | 8.400 |
| Quatro Rodas | 4.000 |
| Veja Rio | 3.700 |
| Você RH | 6.396 |
| TOTAL | 308.596 |
Equipe Comercial — A partir de Maio/2026
Ana Zuca
Educação · Imobiliário · Cultura e Entretenimento · Decoração · Mercado Pet
Laura
Farma · Higiene e Beleza · Serviços Médicos · TI e Telecom
Domi
Turismo · BETs · TI e Telecom · Cartões de Benefícios
Caio
A&B · Tecnologia · Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos
Keka
Automotivo (montadoras, motos, caminhões, ônibus) · Serviços automotivos
Rosa
Governo de SP · Prefeitura de SP · Regionais · Moda · Varejo · Shoppings
Adriana
Agro · Combustível e afins · Energia · Indústria · Ongs e Associações · Seguradoras (Porto e Tokio Marine)
Vaga
–
Time de Projetos
| Área | Responsável(is) | Contato / Escopo |
|---|---|---|
| Planejamento | Cleber Assunção · Nataniel Totti | projetos.publicidade@abril.com.br — Comer&Beber, Wine Fest, Veja SP, Veja Rio, Claudia, Capricho, Boa Forma, Bravo!, Casa |
| Planejamento | Camila Gama (vaga) · Carolina Donato | Veja, Veja Negócios, Quatro Rodas, Super, Guia do Estudante, Veja Saúde, Você RH, Você S/A, Viagem e Turismo |
| Branded Content | Ana Carolina Pereira · Ligia Barcala · Davi Rocha | centralestudioabril@abril.com.br — Produção de BC de todas as marcas |
| Performance | Felipe Faria Lima (vaga) | performanceeposvenda@abril.com.br — Impulsionamento de conteúdos patrocinados |
| Arte | Michele Kanashiro · Gabi Bastos · Raquel Hanna | Design/artes visuais para projetos de todas as marcas |
| Contas Institucionais | Valentina Favaron | Atendimento de contas institucionais |
Projetos 2026
| Projeto | Link |
|---|---|
| Apresentação Abril 2026 | Abrir |
| Apresentação Abril 2026 (EN) | Abrir |
| Calendário de Eventos Abril 2026 | Abrir |
| Cozinha do Lorençato – 3ª temporada | Abrir |
| Book Claudia | Abrir |
| Book Capricho | Abrir |
| Book Quatro Rodas | Abrir |
| Book Veja | Abrir |
| Book Veja (Representantes) | Abrir |
| Book Veja Negócios | Abrir |
| Book Veja Negócios (Representantes) | Abrir |
| Book Veja Saúde | Abrir |
| Book Veja Saúde (Representantes) | Abrir |
| Book Veja SP | Abrir |
| Book Super | Abrir |
| Book Você RH | Abrir |
| Book Você SA | Abrir |
| Book Bravo! | Abrir |
| Book Guia do Estudante | Abrir |
| Book Viagem e Turismo | Abrir |
| Copa do Mundo (Jan–Dez) | Abrir |
| Veja Esportes – Bets | Abrir |
| Veja Fórum Brazil Insights NY | Abrir |
| Veja Fórum Infraestrutura | Abrir |
| Veja Fórum Agro | Abrir |
| Veja Fórum Rumos do Brasil – Pré Eleições | Abrir |
| Veja Rio – Fórum Construir | Abrir |
| Aulão ENEM (Outubro) | Abrir |
| Guia ENEM (Abril) | Abrir |
| Universo ENEM | Abrir |
| Videocast Marca Texto | Abrir |
| Revista e Videocast Atualidades | Abrir |
| Rally Quatro Rodas – Patrocínio | Abrir |
| Rally Quatro Rodas – Apoio | Abrir |
| Quatro Rodas – Melhor Revenda | Abrir |
| Fórum Direções QR – Maio Amarelo | Abrir |
| Veja Saúde – Programa Vida Animal | Abrir |
| Bola Quadrada | Abrir |
| Você S/A – Carreiras Quentes | Abrir |
| Você RH – Prêmio RH do Ano | Abrir |
| Resuminho: Passatempo do Estudante | Abrir |
Políticas de Desconto & Clientes Especiais
⚠️ Governo não paga produção nem conteúdo nem redes sociais — apenas mídia (banners, push, chamadas nativas, recirculação). Toda valoração de governo deve ser enviada linha a linha com valor de tabela.
| Entidade | Desconto Online | Desconto Offline | Obs. |
|---|---|---|---|
| Governo SP + Prefeitura SP | 65% | 65% | |
| Governo + Prefeitura RJ | 75% | 65% | |
| Governo outros estados | 75% | 75% | |
| GDF | 61% | 61% | |
| Governo Federal SECOM | 78% | 60% | |
| Governo Federal SECOM (PUP) | 83% | — | Propaganda de Utilidade Pública |
| Gov. Federal SECOM / Veja Negócios | 78% / Off: 42% | 42% | |
| CAIXA | 78% / PUP: 83% | 60% | |
| BB | 78% / PUP: 83% | 60% / Veja Rio: 70% | |
| BRB | 78% / PUP: 83% | 70% / Veja Rio: 70% |
| Cliente | Desconto Online | Desconto Offline |
|---|---|---|
| VALE | 65% | 65% |
| BNDES | 65% | 65% |
| PETROBRAS | 70% | — |
| Região | Representante | Comissão | Contrato |
|---|---|---|---|
| Nordeste | Sandro | 15% | Terminou em 2019 |
| Centro Oeste | Adriana | 15% | Venceu em 2000 |
| Brasília | Due | 16% | |
| ES | Bueno | 15% | Venceu 31/12/2022 |
| RJ | VIC | 16% | Vence 31/12/2025 |
| PR | Ângelo Costi | 15% | Venceu em 2001 |
| SC e RS | Julia Marchi | 15% | Vence 16/04/2025 |
| SP Ribeirão Preto | Pedro Codognotto | 15% | Prazo indeterminado |
| SP Campinas | Silvana Grizi | 15% | Venceu em 2001 |
| MG | Jacqueline Sanches | 12% | Vence 01/09/25 |
| BA, SE | Alfredo Mota | 15% | Prazo indeterminado |
| CE, MA, PI | Leo Holanda | 16% | |
| PE, AL, PB, RN | Marcos Perucci | 15% | Prazo indeterminado |
| SP | Nonoca | 16% | Vence 31/12/2025 |
Tabela Gov. Federal — CPM Bruto (vigente a partir de 10/01/25)
| Formato | CPM Bruto (geral) |
|---|---|
| Banners IAB (todos os formatos, ROS) | R$ 125 – R$ 156 (por marca) |
| Push News | R$ 90 |
| Chamadas Nativas | R$ 125 – R$ 156 (por marca) |
Tabela Regionais/Governos/Prefeituras (Atualização Set/2025)
| Formato | CPM Bruto (geral) |
|---|---|
| Banners IAB e Chamadas Nativas | R$ 140 – R$ 270 (por marca) |
| Push News | R$ 90 |
| Diárias de Banners IAB | R$ 60.000 – R$ 800.000 (por marca) |